Garmin Fenix 3 HR Sapphire с титановым браслетом
Fenix 3 Sapphire от Garmin – часы для любителей активных видов спорта. В часах есть все необходимое для бега, велосипеда, летних и зимних кроссов, гребли, мультиспорт тренировок на свежем воздухе и классического туризма.
Маршруты GPS, оптический пульсометр, защищенный стеклоармированный корпус, измерение показателей организма, индивидуальные настройки отображения дают возможность владельцу часов следить за своей спортивной формой в онлайн-режиме.
Garmin Fenix 3 HR Sapphire с титановым браслетом способны принимать сигналы напрямую от вашего смартфона, работать с приложением Connect IQ и обновляться по Wi-Fi.
Комплектация:
Часы с GPS Garmin Fenix 3 HR Sapphire с титановым браслетом, внешний пульсометр HRM-Run, кабель зарядки/USB, адаптер переменного тока с разъемом, документация.
Garmin Fenix 3 HR Sapphire | |
---|---|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да (в комплект не входит) |
Размеры | 2,0” x 2,0” x 0,7” (51,0 x 51,0 x 17,5 мм) |
Размер дисплея | 1,2” (30,4 мм) |
Разрешение дисплея | 218 x 218 пикселей; цветной transflective MIP |
Вес | С силиконовым ремешком 86 г |
Батарея | Аккумуляторная литий-ионная 300 мАч |
Период работы | До 40 часов в режиме UltraTrac; до 16 часов в режиме тренировки с GPS; до 3 недель в режиме часов; до 2 недель в режиме смарт-часов |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | 32 МБ |
Путевые точки | 1000 |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплект не входит) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно |
|
Баллы SWOLF | Да |