DJI Mavic Pro Platinum
Комплектация:
Квадрокоптер Mavic Pro Platinum, пульт дистанционного управления , интеллектуальная батарея, зарядное устройство, кабель питания, 4 пары пропеллеров , RC-кабель - 3 шт., крышка подвеса, фиксатор подвеса, карта Micro-SD (16 Гб), кабель Micro-USB, слайдер RC-кабеля* - 4 шт.
| DJI Mavic Pro Platinum | |
|---|---|
| Летно-технические характеристики | |
| Габариты в сложенном состоянии(ВхШхГ) | 83 мм × 83 мм × 198 мм |
| Размер по диагонали (не включая пропеллеры) | 335 мм |
| Вес (включая батарею и пропеллеры) | 734 г (без крышки стабилизатора) 743 г (с крышкой стабилизатора) |
| Максимальная скорость набора высоты | 5 м/с (спортивный режим) |
| Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
| Максимальная горизонтальная скорость полета | 65 км/ч (спортивный режим без ветра) |
| Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м |
| Максимальное время полета | 30 мин (без ветра со средней скоростью 25 км/ч) |
| Максимальное время зависания | 27 мин (без ветра) |
| Электронные регуляторы хода | FOC |
| Максимальная дальность полета | 15 км (без ветра) |
| Допустимая температура эксплуатации | От 0 °C до 40 ° C |
| Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/GLONASS |
| Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
| Диапазон рабочих частот | FCC: 2,4-2,4835 ГГц; CE:2,4-2,4835 ГГц SRRC:2,4-2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц FCC:≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм 5,2 ГГц FCC: ≤23 дБм |
| Пульт дистанционного управления | |
| Диапазон рабочих частот | 2,400 ГГц - 2,483 ГГц |
| Дальность передачи сигнала | FCC: 7 км; CE: 4 км; SRRC: 4 км (на открытом пространстве без помех) |
| Диапазон рабочих температур | От 0° до 40° C |
| Аккумулятор | 2970 мА/ч |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC:≤26 дБм ; CE:≤20 дБм ; SRRC: ≤20 дБм |
| Рабочий ток | 950 мА при напряжении 3,7 В |
| Поддерживаемый размер мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм; Макс. длина: 160 мм; USB-разъемы: Lightning, Micro USB(B), USB(C)™ |
| Стабилизатор | |
| Рабочий диапазон углов вращени | Наклон: -90°...+30° ; Крен: 0°...90° (Горизонтально или вертикально) |
| Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
| Система обзора | |
| Компоненты системы обзора | Фронтальная система обзора; Нижняя система обзора |
| Диапазон обнаружения препятствий | Диапазон точного измерения: 0,7 - 15 м; Общий диапазон: 15 - 30 м |
| Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
| Макс. скорость | ≤ 36 км/ч в 2 м над поверхностью |
| Диапазон высот | 0,3 - 13 м |
| Рабочий диапазон | 0,3 - 13 м |
| Приложение / Трансляция в реальном времени | |
| Мобильное приложение | DJI GO 4 |
| Качество трансляции | 720p, 30 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (пульт управления); 720p, 30 кадров/с (Wi-Fi) 720p, 60 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (шлем DJI Goggles) |
| Задержка сигнала | 160-170 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) |
| Системные требования | iOS 8.0 и выше; Android 4.1.2 и выше |
| Камера | |
| Размер Сенсора | 1/2,3 дюйма (CMOS), эффективные пиксели: 12,35 M (всего пикселей: 12,71 M) |
| Объектив | FOV 78,8° 28 мм (эквивалент формата 35 мм) f/2.2 Искажение |
| Диапазон ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фото) |
| Скорость затвора | 8 сек - 1/8000 сек |
| Максимальное разрешение изображения | 4000×3000 |
| Режимы фотосъемки | Одиночные снимки Серийная съемка: 3/5/7 кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Автоспуск |
| Режимы видеосъемки | C4K: 4096×2160 (24 к/с), 4K: 3840×2160 (24/25/30 к/с), 2,7K: 2704×1520 (24/25/30 к/с), FHD: 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/96 к/с), HD: 1280×720 (24/25/30/48/50/60/120 к/с) |
| Максимальный битрейт видео | 60 мБит/сек. |
| Поддерживаемая файловая система | FAT32 (≤ 32 Гб); exFAT (> 32 Гб) |
| Формат файлов изображений | JPEG, DNG |
| Формат видео файлов | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Поддерживаемые карты памяти | Micro SD™ Максимальный объем: 64 Гб. Class 10 или UHS-1 |
| Рабочая температура | От 0 °С до 40 °С |
| WI-FI | |
| Рабочая частота | 2.4G/5G |
| Дальность передачи сигнала | 80 м (В длину), 50 м (В высоту) (на открытом пространстве, без помех) |
| Макс. скорость | 14 км/ч |
| Макс. скорость набора высоты | 2 м/с |
| Макс. скорость снижения | 1 м/с |
| Зарядное устройство | |
| Напряжение | 13,05 В; |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | |
| Емкость | 3830 мАч |
| Напряжение | 11,4 В |
| Тип | Литий-полимерный 3S |
| Энергия | 43,6 Вт/ч |
| Масса | Около 240 г |
| Диапазон рабочих температур | +5°...+40° C |